Компания Medical Israel Group всегда называет точную окончательную стоимость лечения при условие предоставления клиентом достаточной сопроводительной документации по его болезни. Это возможно благодаря тому, что цены называются непосредственно израильскими врачами или клиниками, которые специализируются на лечении указанных болезней. Мы всегда предлагаем своим клиентам выбор среди нескольких клиник и врачей с различной квалификацией и, соответственно, ценовой политикой, а также проводим рекомендательную консультацию по этому поводу. Чтобы узнать стоимость лечения в Израиле вашей болезни, свяжитесь с нами
Клиники израиля выполняют современное и эффективное лечение практически любой патологии и что очень не маловажно эти услуги доступны очень широкому кругу пациэнтов. Высокое качество диагностики и лечения в клиниках израиля сопровождаются сравнительно не высокими ценами.
Стоимость лечения в Израиле выгодно отличается не только от высокоразвитых стран Европы, но и от стран СНГ, Средней Азии и Африки. Если сравнивать цены на лечение в клиника США и лечение в Израиле, цены американских клиник будут существенно выше.
Кроме того, чтобы лечиться в США необходимо предоставить гарантии своей платежеспособности, получить разрешение на въезд в эту страну, а также добиться согласия клиники принять Вас в качестве пациента.
Одним из главных конкурентов Израиля в плане медицинского обследования и лечения является Германия. Израильские врачи стремятся своим пациентам оказывать медицинскую помощь на уровне, а в ряде случаев и лучше, чем в клиниках Германии. На сегодняшний день основным преимуществом лечения в Израиле являются цены на диагностические и лечебные процедуры. Цена лечения в Израиле в некоторых случаях может быть меньше в два раза, чем цена на лечение в Германии.
Мы предоставляем Вам возможность самим сравнить цены для США, Германии и Израиля. Цены приведенные в таблицах взяты средние, и в каждом отдельном случае могут корректироваться.
Вид | Цены на лечение в Германии,$ | Цены на лечение в Израиле,$ |
Оперативное лечение рака желудка, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 42 500 | 32 000 |
Оперативное лечение рака пищевода, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 44 200 | 35 000 |
Частичное удаление поджелудочной железы (резекция) | 40 800 | 26 000 |
Оперативное лечение рака молочной железы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 30 600 | 28 000 |
Оперативное лечение меланомы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 42 500 | 28 000 |
Оперативное лечение рака легких, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 39 100 | 7981 |
Оперативное лечение острого лейкоза, включая подготовительный курс химиотерапии, трансплантацию костного мозга и курс восстановительных процедур | 425 000 | 250 000 |
Оперативное лечение рака щитовидной железы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | 22 100 | 12 782 |
Вид | Цены на лечение в Германии, $ | Цены на лечение в Израиле, $ |
Ангиография коронарных сосудов | 10 000 | 5000 |
Наложение стендов на коронарные сосуды | 13 000 — 17 000 | 12 000 |
Мониторинг ЭКГ, проведение проб и тестов | 17 000 — 22 000 | 10 000 |
Операции по трансплантации водителя ритма | 23 000 | 16 000 |
Аортокоронарное шунтирование | 30 000 — 37 000 | 25 000 |
Замена клапана сердца | 41 000 | 38 391 |
Пластика дефекта перегородки сердца при помощи эндоскопического оперативного вмешательства | 23 000 | 17 000 |
Направления | Цены на лечение в США,$ | Цены на лечение в Израиле,$ |
Экстракорпоральное оплодотворение | 16 000 — 20 000 | 5000 — 6000 |
Направления | Цены на лечение в Германии,$ | Цены на лечение в Израиле,$ |
Естественные роды | 11 900 | 9 000 |
Роды посредством Кесарева сечения | 20 400 | 13 000 |
Согласно представленным данным стоимость лечения в Израиле позволяет экономить от 15 до 67% денежных средств.
Почему же за то, чтобы лечиться в Израиле цены на порядок ниже многих европейских стран?
Само законодательство Израиля построено так, что в большинстве случаев преимущество находится на стороне пациента. Израильское Министерство Здравоохранения к медицинскому персоналу предъявляет очень высокие требования: необходимо не только защитить свою квалификацию, но и ежегодно подтверждать уровень подготовки. Кроме того, в Израиле специалистам оказывается всестороннее содействие для ведения научных разработок, усовершенствования методов обследования и лечения, финансируются техническое оборудование клиник. При составлении прейскуранта на лечение в Израиле цены для пациентов предоставляются исключительно за выполнение той или иной манипуляции, а также за медикаменты.
Направления | Цены на лечение в Германии, $ | Цены на лечение в Израиле, $ |
Частичное удаление щитовидной железы (резекция) | 20 400 | 12 108 |
Эндоскопическое или полостное удаление желчного пузыря | 13 600 | 10 000 |
Хирургическая пластика грыжевых ворот | 11 050 | 6000 |
Лапароскопия: удаление матки | 20 400 | 12 000 |
Чрезвагинальное удаление матки | 22 100 | 12 966 |
Лапароскопическое удаление миомы | 20 400 | 7057 |
Направления | Цены на лечение в Германии, $ | Цены на лечение в Израиле, $ |
Хирургия опухолей головного мозга при помощи гамма-ножа | 23 800 | 12 630 |
Хирургическое удаление опухолей головного мозга | 47 600 | 30 000 |
Оперативное лечение аневризмы головного мозга | 42 500 | 25 000 |
Эмболизация сосудистой мальформации | 42 500 | 25 000 |
Цены: Урология*
Вид | Цены на лечение в Германии,$ | Цены на лечение в Израиле,$ |
Резекция предстательной железы | 27 200 | 18 000 |
Оперативное удаление почки | 27 200 | 20 000 |
Дробление всех видов камней почек | 6800 | 3500 |
Направления | Цены на лечение в США, $ | Цены на лечение в Израиле, $ |
Трансплантация костного мозга | 240 000 — 260 000 | 100 000 — 120 000 |
Маммопластика направленная на увеличение груди | 5000 — 8000 | 3500 — 4000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 38 000 — 40 000 | 20 000 — 30 000 |
Оперативное лечение катаракты | 5000 — 6000 | 3500 — 4000 |
Ринопластика | 5500 — 6500 | 4000 — 5000 |
Кроме того, лечиться в стране избранного народа по стоимости примерно одинаково во всех клиниках страны. В то время как стоимость лечения в Германии может колебаться в достаточно большом диапазоне (иногда разница достигает порядка 10 000$).
Компания Medical Israel Group сотрудничает с несколькоми клиниками и медицинскими центрами Израиля, поэтому Мы предоставляем полный комплекс услуг по организации обследования и лечения, обеспечивая максимально экономную стоимость лечения в Израиле.
*Цены приведенные в таблицах взяты средние, и в каждом отдельном случае могут корректироваться.