Цены на медицинские услуги для иностранных граждан в Израиле регулируются Минздравом Израиля. Он регулярно публикует официальный прейскурант цен на все виды медицинских услуг для иностранных граждан, которого обязаны придерживаться все клиники Израиля.
Ниже приведен ориентир стоимости лечебных и диагностических процедур в Израиле (в долларах США, US $).
| Процедура | Стоимость, $ |
|---|---|
Госпитализация и консультации | |
| Госпитализация | от 500 |
| Госпитализация в реанимации | от 1500 |
| Осмотр и консультация врача специалиста (в зависимости от квалификации врача) | 250-600 |
Обследование/диагностика/анализы | |
| Развернутые анализы крови и мочи | от 150 |
| 24 часовой холтер-мониторинг | от 250 |
| Биопсия | 350-450 |
| Экспресс-чекап ускоренное общее обследование для определения состояния здоровья (длит. 5-6 часов) | 1900 |
| Чекап 40+ общее обследование для людей в возрасте, с дополнительными обследованиями на характерные для этого возраста заболевания (длит. 5-6 часов) | 2250 |
| Онко-обсследование (консультация онколга + ПЭТ КТ + анализы крови (онко-маркеры) + потолигический анализ (биопсия на основе стекол, блоков) (длит. 1 день) | 2500-9000 |
| Гастроэнтерологическое исследование диагностика пищеварительной системы (длит. до 2-ух дней) | от 1950 |
| Васкулярное обследование (длит. до 2-ух дней) | до 3890 |
| Кардио-диагностика консультация кардиолога + эхокардиография + эргометрия (длит. 1-2 часа) | до 1200 |
Рентгенология | |
| Компьютерная томография участка | от 400 |
| Ультразвуковое обследование | от 250 |
| Биопсия под контролем КТ | от 1500 |
| Магнитно-ядерное резонансное обследования (+контраст) | от 1200 |
| Изотопное сканирование костей | от 650 |
| ПЭТ | от 1600 |
| Электроэнцефалографическое обследование | от 350 |
| Гистеросальпингография (снимок матки и труб) | от 800 |
| Электромиографическое обследование | от 450 |
| Доплеровские исследования внутренних органов | от 340 |
| Рентгенография | от 50 |
Онкологическая хирургия | |
| Удаление желчного пузыря | от 5000 |
| Удаление образований молочной железы | от 5500 |
| Наложение свища на ободочную кишку | от 10500 |
| Удаление молочных желез с диссекцией лимфатических узлов | от 16300 |
| Удаление опухоли молочной железы с одномоментной пластикой груди | от 20000 |
Гематология | |
| Пересадка собственного костного мозга | 40000-70000 |
| Пересадка костного мозга от родственного донора | 120000-225000 |
| Пересадка костного мозга с поиском донора | 130000-240000 |
Кардиология и кардиохирургия | |
| Холтер-мониторинг | от 250 |
| Ультразвуковое обследование сердца (Доплер) | от 300 |
| Изотопное сканирование сердца (с Таллием) | от 500 |
| «Виртуальная коронарография» (КТ коронарная ангиография) | от 1500 |
| Ангиопластика сосудов сердца | 5000-8000 |
| Разрушение пучков катетером (электрофизиология) | от 13000 |
| Аортокоронарное шунтирование стоимость аортографии и шунтов включена | от 25000 |
| Замена клапана сердца (операция) стоимость одного клапана — 2000$-4500$ | 20000-30000 |
Сосудистая хирургия | |
| Ангиография | от 2000 |
| Доплер ультразвуковое обследование сонных артерий | от 250 |
| Варикозное расширение вен одностороннее | от 5000 |
| Варикозное расширение вен двухстороннее | от 10000 |
| Феморально–поплитеальное шунтирование | от 13500 |
| Аортофеморальное шунтирование | от 15500 |
Общая хирургия | |
| Коррекция грыж | от 5500 |
| Холецистэктомия | от 6000 |
| Операции на щитовидной железе | от 7500 |
| Колостомия | от 10300 |
| Резекция правой или левой половины ободочной кишки | от 10500 |
| Удаление почки | от 11500 |
| Вскрытие плевральной полости через грудную клетку | от 16000 |
Нейрохирургия | |
| Микрохирургическая реконструкция периферических нервов, патологий спинного мозга | от 20000 |
| Краниотомия (операции по удалению опухолей) | от 22000 |
Эстэтическая медицина и пластическая хирургия | |
| Операции на груди (реконструкция после удаления груди), включая установку протеза и формирование кожно-мышечного лоскута с поверхности живота, бедер, спины | от 10000 |
| Другие виды пластических операций и неоперационных коррекций | по запросу |
Гинекология | |
| Кольпоскопия (включая биопсию) | от 400 |
| Генетическое исследование и анализы для беременных современными технологиями | от 1200 |
| Лапароскопия (для диагностики) | от 3500 |
| Лапароскопия (хирургическая) | от 5000 |
| Гистероэктомия (удаление матки) | от 11000 |
| Лазерная конизация шейки матки (включая биопсию) | от 4500 |
| Искусственное оплодотворение IVF | от 5500 |
| Эндоскопическое вмешательство по удалению спаек (в полости матки) | от 3500 |
| Мастэктомия (включая реконструкцию) | от 10000 |
Ортопедия и протезирование | |
| Замена тазобедренного сустава (стоимость за замену 1 сустава) | 15000 |
| Замена коленного сустава (стоимость за замену 1 сустава) | от 15000 |
| Коррекция грыжи диска | от 6000 |
| Коррекция грыжи диска шейного отдела | от 9000 |
| Артроскопия диагностическая | от 2000 |
| Артроскопия хирургическая | от 5000 |
Проктология | |
| Виртуальная колонография | от 1500 |
Урология | |
| Цистоскопическое исследование мочевого пузыря (уретроскопия) | от 2000 |
| Литотрипсия | от 5000 |
| Пластическая коррекция пороков мочеполовой системы | от 8000 |
| Открытая простатэктомия | от 13500 |
| Трансуретральная простатэктомия | от 11000 |
| Брахитерапия | от 15000 |
Офтальмология | |
| Флуоресцентная ангиография сосудов глаза | от 700 |
| Лазеротерапия для профилактики прогрессирования ангиопатии (один курс) | от 3000 |
| Резекция катаракты | от 4500 |
| Замена хрусталика (включая протез) | от 5300 |
| Пересадка роговицы | от 7000 |
| Отслойка сетчатки | от 8000 |
| Витректомия | от 9000 |
Гастроэнтерология | |
| Гастроскопия (включая биопсию) | от 700 |
| Колоноскопия | от 1000 |
| Виртуальная колоноскопия | от 1400 |
| Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография включая удаление папиллом | от 3500 |
| Пересадка печени с подбором донора | от 180000 |
Реабилитация и диализ | |
| Реабилитационное лечение (в день) | от 600 |
| Диализ (в день) | от 450 |
Сколько стоит лечение и обследование в Израиле Вышеприведенные цены являются ориентировочными и меняются от клинике к клинике, от врачу к врачу. Точную стоимость возможно указать либо при наличие достаточной для этого медицинской документации пациента, на основании которой проводится заочный консилиум израильских врачей, либо (в отдельных случаях) по результатам очной консультации и назначенной диагностики. Чтобы узнать стоимость лечения, подайте заявку на бесплатную консультацию.
+972 54 720 41 53
+972 52 343 77 30
+972 54 444 60 44
info@medical-israel-group.com
+7 906 398 94 56
+38 050 995 30 90
